| Datum | | Herausforderer | | Ergebnis | | Halter/Verteidiger | | Siege in Folge |
| 08.12.2012 | | Ko0pZKing | | 4:4(5:4) | | NaVi | | 1 |
| 08.12.2012 | | Zwiebel | | 1:4 | | Ko0pZKing | | 2 |
| 12.12.2012 | | NaVi | | 0:4 | | Ko0pZKing | | 3 |
| Datum | | Herausforderer | | Ergebnis | | Halter/Verteidiger | | Siege in Folge |
| 08.12.2012 | | Ko0pZKing | | 4:4(5:4) | | NaVi | | 1 |
| 08.12.2012 | | Zwiebel | | 1:4 | | Ko0pZKing | | 2 |
| 12.12.2012 | | NaVi | | 0:4 | | Ko0pZKing | | 3 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast