| Datum | | Herausforderer | | Ergebnis | | Halter/Verteidiger | | Siege in Folge |
| 08.12.2012 | | Ko0pZKing | | 7:1 | | Sealer | | 1 |
| 08.12.2012 | | Ko0pZKing | | 0:4 | | Ko0pZKing | | 2 |
| 08.12.2012 | | Zwiebel | | 2:4 | | Ko0pZKing | | 3 |
| Datum | | Herausforderer | | Ergebnis | | Halter/Verteidiger | | Siege in Folge |
| 08.12.2012 | | Ko0pZKing | | 7:1 | | Sealer | | 1 |
| 08.12.2012 | | Ko0pZKing | | 0:4 | | Ko0pZKing | | 2 |
| 08.12.2012 | | Zwiebel | | 2:4 | | Ko0pZKing | | 3 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste