- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deutsche MK64-Rangliste (Priorität: dt. Rekorde)
NSC #1 Matthias - #2 Daniel - #3 Christian
SC #1 Alex - #2 Daniel - #3 Matthias
Strecke | |NSC-3lap | |NSC-flap | |SC-3lap | |SC-flap |
Luigi Raceway | |1'58"04 (Matthias) | | 37"66 (Matthias) | | 1'32''79 (Alex) | | 26''72 (Alex) |
Moo Moo Farm | |1'26"87 (Matthias) | | 28"05 (Matthias) | | ---------- | | ---------- |
Koopa Troopa Beach | |1'35"72 (Matthias) | | 30"92 (Matthias) | | ---------- | | ---------- |
Kalimari Desert | |2'05"19 (Matthias) | | 39"14 (Matthias) | | 2'05''29 (Daniel) | | 38''06 (Daniel) |
Toad's Turnpike | |2'58"79 (Matthias) | | 58"97 (Matthias) | | 1'50''02 (Alex) | | 34''85 (Matthias) |
Frappe Snowland | |2'00"70 (Matthias) | | 38"64 (Matthias) | | 26''39 (Alex) | | 06''03 (Alex) |
Choco Mountain | |1'56"53 (Matthias) | | 38"19 (Matthias) | | 1'21''58 (Alex) | | 21''90 (Alex) |
Mario Raceway | |1'28"19 (Matthias) | | 27"73 (Matthias) | | 1'01''61 (Mat.) | | 18''64 (Daniel) |
Wario Stadium | |4'21"70 (Matthias) | | 1'26''39 (Matthias) | | 15''85 (Alex) | | 02''97 (Alex) |
Sherbet Land | |1'55"86 (Matthias) | | 37"90 (Matthias) | | ---------- | | ---------- |
Royal Raceway | |2'52"13 (Matthias) | | 55"79 (Matthias) | | 2'01''79 (Alex) | | 38''05 (Daniel) |
Bowser's Castle | |2'12"68 (Matthias) | | 43"20 (Matthias) | | ---------- | | ---------- |
D.K.'s Jungle Parkway | |2'13"93 (Matthias) | | 42"58 (Matthias) | | 26''57 (Alex) | | 04''50 (Alex) |
Yoshi Valley | |1'43"04 (Matthias) | | 31"47 (Matthias) | | 33''39 (Alex) | | 06''97 (Alex) |
Banshee Boardwalk | |2'04"83 (Matthias) | | 40"95 (Matthias) | | ---------- | | ---------- |
Rainbow Road | |5'53"83 (Matthias) | | 1'57"01 (Matthias) | | 3'58''47 (Daniel) | | 1'18''29 (Matthias) |
1. Matthias Rustemeyer: 35 (NSC: 32; SC: 3)
2. Alex Grießing: 14 (NSC: 0; SC: 14)
3. Daniel Lunczer: 5 (NSC: 0; SC: 5)
Glückwunsch an Daniel , RRy ist eine starke Zeit. Gibt's dazu ein Video? Ich würde zumindest gerne wissen, wie du vorgegangen bist, was also deine Strategie war .