| Datum | | Herausforderer | | Ergebnis | | Halter/Verteidiger | | Siege in Folge |
| 08.12.2012 | | Giant | | 2:6 | | NaVi | | 1 |
| 08.12.2012 | | Sealer | | 2:6 | | NaVi | | 2 |
| 10.12.2012 | | Ko0pZKing | | 4:1 | | NaVi | | 1 |
| 11.01.2013 | | Swat | | 4:4 (2:2) | | Ko0pZKing | | 2 |
| Datum | | Herausforderer | | Ergebnis | | Halter/Verteidiger | | Siege in Folge |
| 08.12.2012 | | Giant | | 2:6 | | NaVi | | 1 |
| 08.12.2012 | | Sealer | | 2:6 | | NaVi | | 2 |
| 10.12.2012 | | Ko0pZKing | | 4:1 | | NaVi | | 1 |
| 11.01.2013 | | Swat | | 4:4 (2:2) | | Ko0pZKing | | 2 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste