Seite 1 von 9

Luigis Piste - Halter: Black

BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2012, 11:28
von BoardROB
In diesem Thread wird der Kampf um die Strecke "Luigis Piste" geführt. Außerdem dient er als Herausforderungs- und Statistikenthread dieser Strecke.

| Datum| Herausforderer| Ergebnis| Halter/Verteidiger| Siege in Folge
| 01.06.2012| Razer| Reg.| ---| 0
| 01.06.2012| SM4e| 3:5| Razer| 1
| 01.06.2012| Spear| 2:6| Razer| 2
| 01.06.2012| Mio| 6:2| Razer| 1
| 02.06.2012| Hero| 3:5| Mio| 2
| 02.06.2012| crash| 4:4(1:3)| Mio| 3
| 03.06.2012| Tobi| 3:5| Mio| 4
| 03.06.2012| Marcel| 4:4(2:2)| Mio| 5
| 03.06.2012| Chrissi| 3:5| Mio| 6
| 12.06.2012| Sozi| 3:5| Mio| 7
| 12.06.2012| CompleX| 0:8| Mio| 8
| 16.06.2012| Linus| 1:7| Mio| 9
| 20.06.2012| Tschuki| 1:7| Mio| 10
| ???| ???| X:X| ???| -
| 07.07.2012| Black| 5:3| Sealer| 1
| 14.07.2012| Silver| 1:7| Black| 2
| 20.07.2012| Agent0002| 2:6| Black| 3
| 24.07.2012| Thor| 1:5| Black| 4
| 29.07.2012| Burgerdancer| 0:8| Black| 5
| 07.08.2012| Patrick| X:X| Black| -
| 16.08.2012| SM4e| 1:7| Black| 6
| 16.08.2012| Patrick| 1:7| Black| 7
| 23.08.2012| Fuzzy| X:X| Black| -
| 30.08.2012| Patrick| 2:6| Nooooru| 1
| 05.09.2012| martin| 4:4 (2:2)| Nooooru| 2
| 12.09.2012| Flexy| 6:2| Nooooru| 1
| 17.09.2012| Manu| 2:6| Flexy| 2
| 28.09.2012| Patrick| 4:4 (1:3)| Flexy| 3
| 03.10.2012| Dyspro| X:X| Flexy| -
| 17.10.2012| Domi| 4:4 (2:2)| Flexy| 4
| 22.10.2012| martin| 2:6| Flexy| 5
| 24.10.2012| Domi| 3:5| Flexy| 6
| 28.10.2012| Black| 4:0| Flexy| 8
| 05.11.2012| Baum| X:X| Black| -
| 21.11.2012| Martin| 0:4| Black| 9
| 04.12.2012| Silver| 0:8| Black| 10
| 15.12.2012| Domi| 0:8| Black| 11
| 17.12.2012| Dark| 3:5| Black| 12
| 06.01.2013| Patz| X:X| Black| -
| 05.02.2013| Flo| 0:8| Black| 13
| 03.03.2013| Domi| 1:7| Black| 14
| 15.03.2013| Sanji| 3:5| Black| 15
| 16.03.2013| Domi| 2:6| Black| 16
| ???| ???| X:X| Black| -
| 28.03.2013| Trinebot| 3:5| Sanji| 1
| 29.03.2013| Domi| 1:7| Sanji| 2
| 01.04.2013| Thor| 2:4| Sanji| 3
| 02.04.2013| Dark| 0:8| Sanji| 4
| 24.04.2013| Domi| 2:6| Sanji| 5
| 04.05.2013| Fabi| 0:8| Sanji| 6
| 05.05.2013| Monosc| 0:8| Sanji| 7
| 07.05.2013| Black| 5:3| Sanji| 17
| 16.05.2013| Domi| 5:3| Black| 1
| 19.05.2013| Sanji| 5:3| Domi| 1
| 21.05.2013| Fabi| 0:8| Sanji| 2
| 31.05.2013| Trinebot| 1:7| Sanji| 3
| 04.06.2013| Black| 5:3| Sanji| 1
| 22.07.2013| Tao| 0:8| Black| 2
| ???| ???| X:X| Black| -

Re: Luigis Piste - Halter: ---

BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 15:01
von Razer
Die strecke werde ich mal halten :D

Re: Luigis Piste - Halter: Razer

BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 18:41
von SM4e
Gefordert.

Skype: sm4ewii

Re: Luigis Piste - Halter: Razer

BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 20:05
von Razer
no item 2:2
Item: 3:1

War ein sehr spannendes Match hat sehr spaß gemacht
Danke Sm4e

Re: Luigis Piste - Halter: Razer

BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 20:41
von Spear
gefordert.
skype: mkw.spear

Re: Luigis Piste - Halter: Razer

BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 21:29
von Razer
1GP Mit items 4:0
2GP Ohne Items: 2:2

War ein sehr laggiges Races.

Trozdem GGs

Re: Luigis Piste - Halter: Razer

BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 21:30
von Mio
gefordert skype : miogotskill

Re: Luigis Piste - Halter: Razer

BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 21:31
von Blackyboi
Razer hat geschrieben:1GP Mit items 4:4
2GP Ohne Items: 4:0

War ein sehr laggiges Races.

Trozdem GGs


bitte um aufklärung über item gp

Re: Luigis Piste - Halter: Razer

BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 22:40
von Mio
GP1 non items: Mio 3 - 1 Naruto
GP2 mit items: Mio 3 - 1 Naruto

Overall: Mio 6 - 2 Naruto

GG's Naruto! Meine erste Strecke now. ^^

Re: Luigis Piste - Halter: Razer

BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 23:00
von Player
gefordert.

Re: Luigis Piste - Halter: Mio

BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2012, 13:04
von Mio
GP1 non items 2-2
GP2 mit items 3-1

Overall 5-3 , somit verteidigt GGs.

Re: Luigis Piste - Halter: Mio

BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2012, 13:05
von crash
Die Skillerstrecke brauch ich :D
Forder :P

Re: Luigis Piste - Halter: Mio

BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2012, 15:18
von Mio
GP1 non item 3-1
GP2 mit item 1-3

Overall 4-4 ( non item 3-1 für mich somit verteidigt ) GG's. Es war ein doppel KudK 1on1 wir sind noch seine Strecke MC gefahren er hat MC ebenfalls verteidigt hat Spass gemacht kann man mal öfter machen. ;)

Re: Luigis Piste - Halter: Mio

BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2012, 15:44
von Tobi
forder :b

Re: Luigis Piste - Halter: Mio

BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 12:11
von Mio
GP1 non items : 4-0
GP2 mit items : 1-3

Overall 5-3 GGs Tobi. Mio verteidigt LC.

Re: Luigis Piste - Halter: Mio

BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 12:31
von Marcel
forder

Re: Luigis Piste - Halter: Mio

BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 17:56
von Mio
GP1 non item 2-2
GP2 mit item 2-2

Overall 4-4 halte also meine Strecke.. :)

Re: Luigis Piste - Halter: Mio

BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 17:57
von Chrissi
Gefordert

Re: Luigis Piste - Halter: Mio

BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 19:53
von Mio
1GP non items 4-0
2GP mit items 1-3

Overall 5-3 GGs! Mio verteidigt LC.

Re: Luigis Piste - Halter: Mio

BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 19:55
von Chrissi
Genauso skillig wie bei rSL xD
GGs