Neue Spieler braucht das Land und neue Spieler bekam das Land

Während ShiroxT bisher nur einen Rekord eingetragen hat (dafür sogar mit Video!), hat Dashi, den die meisten von euch sicher kennen, innerhalb weniger Tage für alle Strecken Rekorde eingetragen und ist somit auch der neueste Spieler, der in den Gesamtranglisten aufgeführt ist. Wir haben nun 17 Spieler mit einem kompletten Set an Rekorden und Dashi steigt auf Platz 12 ein.
Aufgrund großer Aktivität gab es in dieser Woche nur 3 Spieler, die sich im AF verbessern konnten.
FIR3 schafft erneut den größten Sprung und nähert sich weiter dem 7. Platz, Paul648, an. Paul ist zurzeit inaktiv, wird aber voraussichtlich in der kommenden Woche wieder dabei sein.
Lars145 nähert sich jangoo weiter an und beide Spieler rücken weiter langsam näher an die Top 3.
Deutscher Meister, Marc32R, konnte seinen Vorsprung weiter leicht erhöhen und ist vor allem auf den DLC-Strecken den anderen weit voraus. +2 Deutsche Rekorde gab es diese Woche für ihn und nun steht er mit 11 Deutschen Rekorden mit 3 Zählern vor Ben99.
Ben99 selbst holte sich auf Toads Hafenstadt den CR, kurz nachdem Lars145 dort die Sub 2 für Deutschland holte. Wir stehen nun auf 36/40 Strecken auf Sub 2:00. Lars145 und Ben99 konnten durch TH mit jangoo gleichziehen; alle Spieler haben nun 35 Rekorde Sub 2:00.
In der Umfrage zum Spieler der letzten Woche haben GoldCobra, jangoo und Kay jeweils eine Stimme erhalten. Trotz der etwas vagen Statistiken durch den Server-Umzug sind ihre Leistungen euch also nicht entgangen

Auch diese Woche könnt Ihr wieder wählen.
Neue Spieler
Es haben sich 2 neue Spieler in den Ranglisten angemeldet
Dashi |
ShiroxT |
Aktive Spieler in der Woche
12 Spieler waren aktiv
Dashi | - | 40 Strecken verbessert |
FIR3 | - | 14 Strecken verbessert |
Lars145 | - | 12 Strecken verbessert |
Al3x | - | 7 Strecken verbessert |
Julian_010101 | - | 3 Strecken verbessert |
Marc32R | - | 3 Strecken verbessert |
Ben99 | - | 3 Strecken verbessert |
jangoo | - | 2 Strecken verbessert |
Ansgar aka no lines | - | 1 Strecke verbessert |
ShiroxT | - | 1 Strecke verbessert |
Ostro | - | 1 Strecke verbessert |
Jut99 | - | 1 Strecke verbessert |
Aktivste Tage
23 Rekorde am Di., 17.2.
14 Strecken am Mo., 16.2., Di., 17.2.
6 Spieler am Di., 17.2., Mi., 18.2.
Veränderungen im Average Finish
FIR3 | -0.7000 |
Lars145 | -0.2500 |
Marc32R | -0.0750 |
Veränderungen in Gesamtzeit
FIR3 | -0:09.944 |
Lars145 | -0:06.691 |
Marc32R | -0:05.388 |
Ben99 | -0:03.452 |
jangoo | -0:03.383 |
Al3x | -0:02.362 |
Ostro | -0:01.528 |
Deutsche Rekorde im Laufe der Woche
Auf insgesamt 7 Strecken wurden die Rekorde geschlagen

Vorheriger Rekord: | 2:00.825 | Marc32R | Bild |
Di., 17.2. 19:33 | 2:00.138 | Lars145 | |
Mi., 18.2. 19:41 | 1:59.994 | Lars145 | Bild |
Do., 19.2. 18:04 | 1:59.666 | Ben99 | Bild |

Vorheriger Rekord: | 1:58.975 | jangoo | |
Fr., 13.2. 23:00 | 1:58.434 | Ben99 | Bild |
Sa., 14.2. 14:48 | 1:58.038 | Marc32R | |
Sa., 14.2. 14:51 | 1:58.035 | Marc32R | |
So., 15.2. 10:08 | 1:57.951 | Marc32R | Bild |

Vorheriger Rekord: | 1:23.982 | Kay | Bild |
Fr., 20.2. 00:41 | 1:23.806 | Julian_010101 |

Vorheriger Rekord: | 1:45.329 | Lars145 | |
Fr., 13.2. 22:38 | 1:45.189 | Lars145 | |
Sa., 14.2. 21:20 | 1:45.178 | Lars145 | |
Sa., 14.2. 22:26 | 1:45.175 | Lars145 | |
So., 15.2. 15:21 | 1:45.146 | Lars145 | Bild |

Vorheriger Rekord: | 1:42.341 | Lèzard | |
So., 15.2. 14:56 | 1:42.154 | Marc32R | |
So., 15.2. 14:57 | 1:42.135 | Marc32R | |
So., 15.2. 15:10 | 1:41.855 | Marc32R | |
So., 15.2. 15:10 | 1:41.955 | Marc32R | |
So., 15.2. 15:32 | 1:41.681 | Marc32R | Bild |

Vorheriger Rekord: | 1:56.125 | Lèzard | |
Mi., 18.2. 19:17 | 1:56.119 | Marc32R | |
Mi., 18.2. 21:09 | 1:55.805 | Marc32R | Bild |

Vorheriger Rekord: | 1:26.012 | Ben99 | Bild |
Di., 17.2. 13:26 | 1:25.820 | Julian_010101 | Bild |
Neue Weltrekorde










News der letzten Woche:

Kategorie: Mario Kart 8