Die vierte Woche der 7. WCL Saison wurde am gestrigen Sonntag ausgetragen. Dort trennten sich ttt & SS mit 366-366. Im Deutschen Duell zwischen NFO & W-K konnte sich NFO durchsetzen. Den 1. GP gewann W-K, aber dann trollte Boshi im 3. GP und NFO konnte das Match noch drehen. TGC verlor leider knapp mit 354-378 gegen RV2 und verpasste knapp den Bonuspunkt. G37, NFO2, WEC & DJC konnten ihren 4. Sieg im 4. Match einfahren und führen ihre Divisions jeweils souverän an. TT konnte sich auch ihren ersten Punkt erkämpfen und verlor knapp mit 324-338 gegen §R.
In der WCLC konnte sich TGC 2 in einem Deutschen Duell gegen NFO 3 in einem Krimi mit 363-362 durchsetzen. NFO2 & WEC gewannen ihre Matches sehr deutig und stehen ebenfalls in der 4. Runde des WCL Cups. TGC hatte leider sehr viel Lospech und musste erneut gegen AR ran und auch diesmal gab es eine erneute Pleite gegen die Franzosen.
Eine sehr erfreuliche Woche für unsere Deutschen Clans mit 7 Siegen, 1 Unentschieden & 4 Niederlage. In der WCLC gab es 3 Siege und 2 Niederlagen für unsere Deutschen Vertreter, was auch eine gute Quote ist.
Ergebnisse des 4. Spieltages:
[01]	|	[D1]	Team TT	vs.	Shadow Smashers	366-366
[02]	|	[D1]	Gravity Team	vs.	Infected with Skill		-	
[03]	|	[D1]	Koopa Clan	vs.	Revolution		-	
[04]	|	[D2]	Nferno	vs.	Wii-Kings	398-334
[05]	|	[D3]	Gaming-Elite Team	vs.	Mushroom Team	364-337
[06]	|	[D4]	TeamGameCave	vs.	Revolution 2	354-378
[07]	|	[D5]	Drew´s Magical Balloons	vs.	Nferno 2	277-443
[08]	|	[D7]	Best World Players	vs.	Wii-Kings 2	412-320
[09]	|	[D8]	Nferno 3	vs.	Metal Soldiers	361-296
[10]	|	[D8]	NWFC	vs.	Wii Elite Clan	212-476
[11]	|	[D9]	Oracles	vs.	TeamGameCave 2	298-423
[12]	|	[D9]	Elite Racing Team	vs.	Divine Judgment Clan	338-364
[13]	|	[D12]	Team Terror	vs.	Speed Racers	324-338
WCLC Runde 3:
[14]	|	[WCLC]	Wii Elite Clan	vs.	MKR	447-295
[15]	|	[WCLC]	TeamGameCave 2	vs.	Nferno 3	363-362
[16]	|	[WCLC]	TeamGameCave	vs.	Alliance Rainbow	329-403
[17]	|	[WCLC]	Dry Clan	vs.	Nferno 2	315-417
Auf eine erfolgreiche nächste Woche!
Kategorie: WCL
			
				














