WCL Tippspiel | 4. Spieltag
Verfasst: Mo 4. Okt 2010, 15:23
Hier könnt ihr die Tipps zum 4. Spieltag + WCLC abgeben!
Hier mal ein Beispiel wie ihr eure Tipps abgeben sollt:
Der Buchstabe ist immer auf das 2. Team bezogen!
Team A vs. Team B: S / (Sieg für Team A mit über 20 Punkten)
Team A vs. Team B: S(20) / (Sieg für Team A mit unter 20 Punkten)
Team A vs. Team B: U / (Unentschieden)
Team A vs. Team B: N(20) / (Niederlage für Team A mit unter 20 Punkten)
Team A vs. Team B: N / (Niederlage für Team A mit über 20 Punkten)
Ihr sollt nur S, S(20), U, N(20) oder N posten als Tipp!
Legende:
S = Sieg
U = Unentschieden
N = Niederlage
S(20) = Unter 20 Punkte Sieg
N(20) = Unter 20 Punkte Niederlage
Spieltag 4:
[01] | [D1] Team TT vs. Shadow Smashers:
[02] | [D1] Gravity Team vs. Infected with Skill:
[03] | [D1] Koopa Clan vs. Revolution:
[04] | [D2] Nferno vs. Wii-Kings:
[05] | [D3] Gaming-Elite Team vs. Mushroom Team:
[06] | [D4] TeamGameCave vs. Revolution 2:
[07] | [D5] Drew´s Magical Balloons vs. Nferno 2:
[08] | [D7] Best World Players vs. Wii-Kings 2:
[9] | [D8] Nferno 3 vs. Metal Soldiers:
[10] | [D8] NWFC vs. Wii Elite Clan:
[11] | [D9] Oracles vs. TeamGameCave 2:
[12] | [D9] Elite Racing Team vs. Divine Judgment Clan:
[13] | [D12] Team Terror vs. Speed Racers:
[14] | [WCLC] Wii Elite Clan vs. MKR:
[15] | [WCLC] TeamGameCave 2 vs. Nferno 3:
[16] | [WCLC] TeamGameCave vs. Alliance Rainbow:
[17] | [WCLC] Dry Clan vs. Nferno 2:
Wichtig, Tipps müssen bis Samstag um 20 Uhr vorliegen, ansonsten werden WCLC Tipps nicht mehr berücksichtigt!
Hier mal ein Beispiel wie ihr eure Tipps abgeben sollt:
Der Buchstabe ist immer auf das 2. Team bezogen!
Team A vs. Team B: S / (Sieg für Team A mit über 20 Punkten)
Team A vs. Team B: S(20) / (Sieg für Team A mit unter 20 Punkten)
Team A vs. Team B: U / (Unentschieden)
Team A vs. Team B: N(20) / (Niederlage für Team A mit unter 20 Punkten)
Team A vs. Team B: N / (Niederlage für Team A mit über 20 Punkten)
Ihr sollt nur S, S(20), U, N(20) oder N posten als Tipp!
Legende:
S = Sieg
U = Unentschieden
N = Niederlage
S(20) = Unter 20 Punkte Sieg
N(20) = Unter 20 Punkte Niederlage
Spieltag 4:
[01] | [D1] Team TT vs. Shadow Smashers:
[02] | [D1] Gravity Team vs. Infected with Skill:
[03] | [D1] Koopa Clan vs. Revolution:
[04] | [D2] Nferno vs. Wii-Kings:
[05] | [D3] Gaming-Elite Team vs. Mushroom Team:
[06] | [D4] TeamGameCave vs. Revolution 2:
[07] | [D5] Drew´s Magical Balloons vs. Nferno 2:
[08] | [D7] Best World Players vs. Wii-Kings 2:
[9] | [D8] Nferno 3 vs. Metal Soldiers:
[10] | [D8] NWFC vs. Wii Elite Clan:
[11] | [D9] Oracles vs. TeamGameCave 2:
[12] | [D9] Elite Racing Team vs. Divine Judgment Clan:
[13] | [D12] Team Terror vs. Speed Racers:
[14] | [WCLC] Wii Elite Clan vs. MKR:
[15] | [WCLC] TeamGameCave 2 vs. Nferno 3:
[16] | [WCLC] TeamGameCave vs. Alliance Rainbow:
[17] | [WCLC] Dry Clan vs. Nferno 2:
Wichtig, Tipps müssen bis Samstag um 20 Uhr vorliegen, ansonsten werden WCLC Tipps nicht mehr berücksichtigt!