von Dused » Do 15. Jul 2010, 16:36
In diesem Thread wird der Kampf um die Strecke "Vulkangrollen" geführt. Außerdem dient er als Herausforderungs- und Statistikenthread dieser Strecke.
| Datum | | Herausforderer | | Ergebnis | | Halter/Verteidiger | | Siege in Folge |
| 18.07.10 | | Jack | | Reg. | | --- | | 0 |
| 18.07.10 | | Fatih | | (4:4) 3:1 | | Jack | | 1 |
| 18.07.10 | | NilZ | | 7:1 | | Fatih | | 1 |
| 18.07.10 | | Alex93 | | 6:2 | | NilZ | | 1 |
| 19.07.10 | | Steve | | 1:7 | | Alex93 | | 2 |
| 28.07.10 | | F1NN YaGo darkfighter | | (4:4) 2:2 | | Alex93 | | 3 |
| 02.08.10 | | Rob Tenshi | | -:- | | Alex93 | | - |
| 03.08.10 | | Riuki | | (4:4) 1:3 | | Tenshi | | 1 |
| 05.08.10 | | Pierre | | 1:7 | | Tenshi | | 2 |
| 06.08.10 | | Steve | | -:- | | Tenshi | | - |
| 08.08.10 | | NilZ | | 1:7 | | Steve | | 1 |
| 13.08.10 | | Rimba | | 1:4 | | Steve | | 2 |
| 15.08.10 | | Pierre | | 1:7 | | Steve | | 3 |
| 16.08.10 | | Dark Toadster | | 6:2 | | Steve | | 1 |
| 19.08.10 | | Alex93 | | 2:4 | | Dark Toadster | | 2 |
| 23.08.10 | | NilZ | | 3:5 | | Dark Toadster | | 3 |
| 25.08.10 | | Sponge | | 6:2 | | Dark Toadster | | 1 |
| 27.08.10 | | Alex93 | | (4:4) 2:2 | | Sponge | | 2 |
| 29.08.10 | | Rimba | | 2:6 | | Sponge | | 3 |
| 03.09.10 | | Jack | | 2:6 | | Sponge | | 4 |
| 04.09.10 | | Sanji | | 2:6 | | Sponge | | 5 |
| 04.09.10 | | NilZ | | 1:7 | | Sponge | | 6 |
| 07.09.10 | | Link | | 1:7 | | Sponge | | 7 |
| 10.09.10 | | darkfighter | | (4:4) 2:2 | | Sponge | | 8 |
| 12.09.10 | | Sozi | | 5:3 | | Sponge | | 1 |
| 16.09.10 | | Rob | | 2:6 | | Sozi | | 2 |
| 22.09.10 | | Anita | | 3:5 | | Sozi | | 3 |
| 26.09.10 | | Rimba | | (4:4) 2:2 | | Sozi | | 4 |
| 02.10.10 | | Kevin | | 2:6 | | Sozi | | 5 |
| 12.10.10 | | Steve | | (4:4) 2:2 | | Sozi | | 6 |
| 21.10.10 | | Rimba Alex93 | | 2:6 | | Sozi | | 7 |
| 27.10.10 | | Rimba | | 1:7 | | Sozi | | 8 |
| 04.11.10 | | NilZ | | 0:7 | | Sozi | | 9 |
| ??? | | Sponge | | X:X | | Sozi | | - |
Zuletzt geändert von
MH am Fr 5. Nov 2010, 06:50, insgesamt 49-mal geändert.
Grund: Update
Ehemaliger Deutscher TT-Meister in MKW, MK7 und MK8