Seite 1 von 1

MK-Wii.de´s Youtube Channel

BeitragVerfasst: So 15. Aug 2010, 13:56
von Tock
Joa das musste auch irgendwann mal gemacht werden^^. Der Blumencup ist Vorbildlich :P

Wii Strecken


Bild
StreckeZeitLap
Luigis Piste | 1'09"388 (Ramin) | 21"904 (Ramin)
Kuhmuh-Weide| 1'16"685 (Kenny)| 24"103 (Ziax)
Pilz-Schlucht | 0'41"972 (Dashi) | 12"394 (Dashi)
Pilz-Schlucht (Non-Glitch)| 1'43"805 (Tenshi)| 32"410 (Drago)
Toads Fabrik| 1'51"717 (Neko)| 35"439 (Neko)


Bild
StreckeZeitLap
Marios Piste | 1'22"441 (MH) | 25"613 (MH)
Kokos-Promenade| 1'58"899 (GHOST)| 38"137 (Tim)
DK Skikane | 1'51"506 (GHOST) | 36"277 (GHOST)
Warios Goldmine| 0'43"229 (Dani)| 09"597 (Dani)
Warios Goldmine (Non-Glitch) | 1'52"801 (Dused) | 36"192 (Dused)



Bild
StreckeZeitLap
Daisys Piste | 1'30"392 (Freak) | 28"670 (Ramin)
Koopa-Kap| 2'21"385 (F1NN)| 45"007 (F1NN)
Blätterwald | 2'19"354 (Drago) | 45"195 (Drago)
Vulkangrollen| 0'19"581 (Ice)| 04"706 (Neos)
Vulkangrollen (Non-Glitch) | 1'43"218 (Acm Tnt) | 0'32"423 (MH)


Bild
StreckeZeitLap
Staubtrockene Ruinen | 1'50"991 (Ghost) | 33"922 (GHOST)
Mondblickstraße| 1'44"881 (Roy03)| 33"550 (SybotLV5)
Bowsers Festung | 2'13"951 (Acm Tnt) | 43"244 (Joshua)
Bowsers Festung (Non-Glitch)| 2'24"098 (Neos)| 47"090 (Kenny)
Regenbogen-Boulevard | 2'29"491 (GHOST) | 48"699 (Kevin)

Re: MK-Wii.de´s Youtube Channel

BeitragVerfasst: So 15. Aug 2010, 13:56
von Tock
Retro Strecken


Bild
StreckeZeitLap
GCN Peach Beach | 1'13"926 (Dused) | 22"665 (Dused)
DS Yoshi-Kaskaden| 0'59"724 (Freak)| 18"569 (GHOST)
SNES Geistertal 2 | 0'53"267 (Kenny) | 15"157 (Ziax)
SNES Geistertal 2 (Non Glitch)| N/A| 16"666 (Kenny)
Marios Rennpiste | 1'43"147 (Neko) | 31"861 (Dused)


Bild
StreckeZeitLap
N64 Sorbet-Land | 2'05"803 (Dused) | 40"297(Dused)
GBA Shy Guy-Strand| 1'23"121 (Roy03)| 25"531 (Dused)
DS Piazzale Delfino | 2'06"259 (Dused) | 39"282 (Dused)
GCN Waluigi-Arena| 1'52"677 (Neos)| 36"054 (Neos)



Bild
StreckeZeitLap
DS Glühheiße Wüste | 1'36"456 (Dashi) | 29"895 (Heni)
GBA Bowsers Festung 3| 2'00"594 (Delecto)| 38"445 (Sozi)
N64 DKs Dschungelpark | 2'13"402 (Neos) | 41"518 (Neos)
GCN Marios Piste| 1'31"977 (Freak)| 28"936 (Freak)


Bild
StreckeZeitLap
SNES Marios Piste 3 | 1'18"885 (Dashi) | 24"153 (Neos)
DS Peachs Schlossgarten| 2'00"876 (Dused)| 38"946 (Dused)
GCN DK Bergland | 2'08"310 (Neos) | 41"321 (Neos)
N64 Bowsers Festung| 2'32"538 (Mage)| 49"239 (Neos)

Re: MK-Wii.de´s Youtube Channel

BeitragVerfasst: So 15. Aug 2010, 13:57
von Tock
MK-Wii.de Turnier Videos

Hier werden Videos von Turnieren die wir abhalten gelistet.

Re: MK-Wii.de´s Youtube Channel

BeitragVerfasst: So 15. Aug 2010, 13:58
von Tock
German Country Clanwars

Hier werden die CWs die unsere deutsche Elite fährt gelistet.

Re: MK-Wii.de´s Youtube Channel

BeitragVerfasst: So 15. Aug 2010, 13:58
von Tock
Misc.

Hier kommen Videos rein die nicht in die oben genannten Kategorien reinpassen.

Re: MK-Wii.de´s Youtube Channel

BeitragVerfasst: So 15. Aug 2010, 14:03
von Tock
Ich würde mich freuen wenn diejenigen deren CR nicht auf dem MK-Wii.de Account sind (Panzercup :roll: ) mir ihre Geister schicken.

Re: MK-Wii.de´s Youtube Channel

BeitragVerfasst: Di 13. Aug 2013, 15:30
von MH
Lytura aka Flo hat sich bereit erklärt zukünftig wieder die CR-Videos auf unserem YouTube-Kanal hochzuladen. Die ersten neuen Videos sind seit heute auch bereits on ^^