Spieler: "jimbob_030"

Strecke Rekord / Runde Platz Turbo-Pilze Datum
Toads Piste 1:29.038 67 1-1-1 26.12.2011
Daisyhausen 1:51.537 67 1-1-1 21.12.2011
Cheep Cheep-Bucht 1:51.319 60 1-1-1 15.01.2012
Shy Guys Basar 2:15.965 58 1-1-1 15.01.2012
Wuhu-Rundfahrt 1:34.020 54 1-1-1 15.01.2012
Marios Piste 2:12.288 58 1-1-1 15.01.2012
Instrumentalpiste 2:10.122 63 1-1-1 15.01.2012
Gebirgspfad 2:22.087 62 1-1-1 15.01.2012
Röhrenraserei 2:06.215 53 1-1-1 15.01.2012
Warios Galeonenwrack 2:19.713 53 1-1-1 22.12.2011
Koopa-Großstadtfieber 2:01.794 55 1-1-1 15.01.2012
Wuhu-Bergland -:--.--- - -
DK Dschungel 2:09.291 55 1-1-1 15.01.2012
Rosalinas Eisplanet 2:15.907 51 1-1-1 15.01.2012
Bowsers Festung 2:21.454 55 1-1-1 26.12.2011
Regenbogen-Boulevard 2:00.019 55 1-1-1 15.01.2012
N64 Luigis Rennpiste 1:53.230 51 1-1-1 22.12.2011
GBA Bowsers Festung 1 1:24.917 49 1-1-1 22.12.2011
Wii Pilz-Schlucht 1:51.417 56 1-1-1 22.12.2011
DS Luigi's Mansion 1:57.767 50 1-1-1 15.01.2012
N64 Koopa-Strand 1:41.121 51 1-1-1 15.01.2012
SNES Marios Piste 2 1:24.148 61 1-1-1 15.01.2012
Wii Kokos-Promenade 2:14.901 50 1-1-1 15.01.2012
DS Waluigi-Flipper 2:26.124 51 1-1-1 15.01.2012
N64 Kalimari-Wüste 1:45.815 51 1-1-1 22.12.2011
DS DK Alpin 2:16.312 48 1-1-1 15.01.2012
GCN Daisys Dampfer 1:41.118 49 1-1-1 15.01.2012
Wii Blätterwald 2:33.257 52 1-1-1 15.01.2012
Wii Koopa-Kap 2:28.875 47 1-1-1 15.01.2012
GCN Dinodino-Dschungel 2:11.715 52 1-1-1 15.01.2012
DS Fliegende Festung 2:05.711 50 1-1-1 22.12.2011
SNES Regenbogen-Boulevard 1:23.074 56 1-1-1 15.01.2012
-:--.---
-:--.---
N/A


jimbob_030's Statistiken

Art Wert
Bester AF-Wert 18.4063
Deutsche Rekorde 0
Max. Deutsche Rekorde 0

MarioKartSieben.de ist Teil von MK-Wii.de und dient als provisorische Übergangs-Website bis wir eine allgemeine Mario Kart-Website zu allen Teilen der Serie fertiggestellt haben.