Spieler: Tizian "Togekiss" S.

Strecke Rekord / Runde Platz Turbo-Pilze Datum
Toads Piste 1:24.508 47 1-1-1 20.02.2012
Daisyhausen 1:49.244 59 1-1-1 12.03.2012
Cheep Cheep-Bucht 1:40.159 37 1-1-1 24.02.2013
Shy Guys Basar 2:13.926 51 1-1-1 24.02.2013
Wuhu-Rundfahrt 1:30.173 43 2-0-1 12.03.2012
Marios Piste 2:10.272 53 1-1-1 24.02.2013
Instrumentalpiste 2:03.520 57 1-1-1 24.02.2013
Gebirgspfad 2:21.868 61 1-1-1 08.02.2012
Röhrenraserei 2:02.332 46 1-1-1 24.02.2013
Warios Galeonenwrack 2:08.871 44 0-1-2 24.02.2013
Koopa-Großstadtfieber 1:56.528 42 0-1-2 24.02.2013
Wuhu-Bergland 1:39.342 50 0-2-1 09.02.2012
DK Dschungel 2:07.179 49 1-1-1 24.02.2013
Rosalinas Eisplanet 2:10.313 47 0-1-2 08.02.2012
Bowsers Festung 2:14.100 50 1-1-1 12.03.2012
Regenbogen-Boulevard 1:49.341 41 0-1-2 24.02.2013
N64 Luigis Rennpiste 1:49.248 45 0-0-3 24.02.2013
GBA Bowsers Festung 1 1:21.739 47 0-2-1 12.03.2012
Wii Pilz-Schlucht 1:46.308 48 1-1-1 24.02.2013
DS Luigi's Mansion 1:57.314 49 0-1-2 08.02.2012
N64 Koopa-Strand 1:40.985 50 1-1-1 12.03.2012
SNES Marios Piste 2 1:17.676 52 1-1-1 24.02.2013
Wii Kokos-Promenade 2:10.265 45 1-1-1 12.03.2012
DS Waluigi-Flipper 2:21.628 39 0-1-2 24.02.2013
N64 Kalimari-Wüste 1:41.470 39 1-1-1 09.02.2012
DS DK Alpin 2:11.450 42 0-0-3 24.02.2013
GCN Daisys Dampfer 1:34.996 42 1-1-1 24.02.2013
Wii Blätterwald 2:29.891 49 1-1-1 24.02.2013
Wii Koopa-Kap 2:25.672 42 1-1-1 24.02.2013
GCN Dinodino-Dschungel 2:05.472 44 1-1-1 14.03.2012
DS Fliegende Festung 2:03.756 45 1-1-1 24.02.2013
SNES Regenbogen-Boulevard 1:19.732 44 0-0-3 08.02.2012
61:39.278
61:39.278
46.8438


Togekiss's Statistiken

Art Wert
Bester AF-Wert 29.2188
Deutsche Rekorde 0
Max. Deutsche Rekorde 0

MarioKartSieben.de ist Teil von MK-Wii.de und dient als provisorische Übergangs-Website bis wir eine allgemeine Mario Kart-Website zu allen Teilen der Serie fertiggestellt haben.