Spieler: Tobias "Tobi"

Strecke Rekord / Runde Platz Turbo-Pilze Datum
Toads Piste 1:22.405 30 09.04.2012
Daisyhausen 1:43.396 25 20.02.2012
Cheep Cheep-Bucht 1:36.803 26 08.04.2012
Shy Guys Basar 2:07.008 28 01.04.2012
Wuhu-Rundfahrt 1:26.832 29 20.02.2012
Marios Piste 2:03.838 25 08.04.2012
Instrumentalpiste 1:52.712 21 27.04.2012
Gebirgspfad 2:06.730 28 01.04.2012
Röhrenraserei 1:55.828 26 20.02.2012
Warios Galeonenwrack 2:01.480 25 01.04.2012
Koopa-Großstadtfieber 1:51.341 27 20.02.2012
Wuhu-Bergland 1:30.019 32 09.04.2012
DK Dschungel 1:57.975 16 27.04.2012
Rosalinas Eisplanet 1:59.031 16 08.03.2012
Bowsers Festung 2:05.192 27 03.03.2012
Regenbogen-Boulevard 1:40.458 18 27.04.2012
N64 Luigis Rennpiste 1:45.831 28 27.04.2012
GBA Bowsers Festung 1 1:18.235 34 01.04.2012
Wii Pilz-Schlucht 1:37.640 8 06.02.2012
DS Luigi's Mansion 1:49.433 28 01.04.2012
N64 Koopa-Strand 1:34.303 25 09.04.2012
SNES Marios Piste 2 1:14.278 31 20.02.2012
Wii Kokos-Promenade 1:59.800 22 01.04.2012
DS Waluigi-Flipper 2:17.852 31 03.03.2012
N64 Kalimari-Wüste 1:38.476 29 27.04.2012
DS DK Alpin 2:03.312 21 27.04.2012
GCN Daisys Dampfer 1:30.026 24 01.04.2012
Wii Blätterwald 2:22.774 24 01.04.2012
Wii Koopa-Kap 2:19.264 30 01.04.2012
GCN Dinodino-Dschungel 1:59.098 29 27.04.2012
DS Fliegende Festung 1:59.433 32 20.02.2012
SNES Regenbogen-Boulevard 1:16.058 28 03.03.2012
58:06.861
58:06.861
25.7188


Tobi's Statistiken

Art Wert
Bester AF-Wert 11.4375
Deutsche Rekorde 0
Max. Deutsche Rekorde 2

MarioKartSieben.de ist Teil von MK-Wii.de und dient als provisorische Übergangs-Website bis wir eine allgemeine Mario Kart-Website zu allen Teilen der Serie fertiggestellt haben.