Spieler: Thommy "Thommy"

Strecke Rekord / Runde Platz Turbo-Pilze Datum
Toads Piste 1:20.130 7 1-1-1 25.12.2013
Daisyhausen 1:41.986 20 1-1-1 23.02.2013
Cheep Cheep-Bucht 1:35.779 13 1-1-1 27.10.2012
Shy Guys Basar 2:04.938 11 1-1-1 13.03.2013
Wuhu-Rundfahrt 1:25.231 21 21.02.2013
Marios Piste 2:02.990 24 02.03.2013
Instrumentalpiste 1:51.985 18 19.02.2013
Gebirgspfad 2:03.507 13 25.12.2013
Röhrenraserei 1:54.252 21 28.09.2012
Warios Galeonenwrack 1:58.326 15 28.09.2012
Koopa-Großstadtfieber 1:49.606 17 06.03.2013
Wuhu-Bergland 1:28.765 29 19.02.2013
DK Dschungel 1:58.831 19 30.11.2012
Rosalinas Eisplanet 1:59.882 19 15.09.2012
Bowsers Festung 2:03.602 21 16.09.2012
Regenbogen-Boulevard 1:40.388 17 08.12.2012
N64 Luigis Rennpiste 1:44.785 19 19.02.2013
GBA Bowsers Festung 1 1:16.190 24 17.02.2013
Wii Pilz-Schlucht 1:39.394 19 10.08.2013
DS Luigi's Mansion 1:48.082 22 17.02.2013
N64 Koopa-Strand 1:34.066 21 01.10.2012
SNES Marios Piste 2 1:12.744 16 10.08.2013
Wii Kokos-Promenade 1:59.238 18 09.12.2012
DS Waluigi-Flipper 2:15.525 18 23.02.2013
N64 Kalimari-Wüste 1:36.449 17 25.10.2012
DS DK Alpin 2:00.478 7 09.01.2013
GCN Daisys Dampfer 1:28.917 16 23.02.2013
Wii Blätterwald 2:22.622 22 01.09.2012
Wii Koopa-Kap 2:09.866 5 12.08.2013
GCN Dinodino-Dschungel 1:56.487 22 03.09.2012
DS Fliegende Festung 1:56.651 13 09.03.2013
SNES Regenbogen-Boulevard 1:14.927 14 24.12.2013
57:16.619
57:16.619
17.4375


Thommy's Statistiken

Art Wert
Bester AF-Wert 10.3750
Deutsche Rekorde 0
Max. Deutsche Rekorde 0

MarioKartSieben.de ist Teil von MK-Wii.de und dient als provisorische Übergangs-Website bis wir eine allgemeine Mario Kart-Website zu allen Teilen der Serie fertiggestellt haben.