Spieler: "RedJonas"

Strecke Rekord / Runde Platz Turbo-Pilze Datum
Toads Piste 1:20.203 8 06.05.2016
Daisyhausen 1:40.892 5 1-1-1 06.05.2016
Cheep Cheep-Bucht 1:35.689 11 15.12.2015
Shy Guys Basar 2:04.718 8 06.05.2016
Wuhu-Rundfahrt 1:24.399 8 06.05.2016
Marios Piste 2:00.481 5 15.05.2016
Instrumentalpiste 1:49.892 5 06.05.2016
Gebirgspfad 2:02.302 8 15.12.2015
Röhrenraserei 1:50.489 7 06.05.2016
Warios Galeonenwrack 1:57.782 11 06.05.2016
Koopa-Großstadtfieber 1:47.964 8 24.07.2015
Wuhu-Bergland 1:27.413 14 21.07.2015
DK Dschungel 1:57.148 4 15.12.2015
Rosalinas Eisplanet 1:56.409 4 22.06.2015
Bowsers Festung 2:00.964 6 06.05.2016
Regenbogen-Boulevard 1:37.150 1 0-3-0 16.04.2016
N64 Luigis Rennpiste 1:43.788 6 15.12.2015
GBA Bowsers Festung 1 1:14.703 10 21.07.2015
Wii Pilz-Schlucht 1:36.732 4 06.05.2016
DS Luigi's Mansion 1:44.876 3 1-1-1 06.05.2016
N64 Koopa-Strand 1:32.287 11 1-1-1 22.06.2015
SNES Marios Piste 2 1:12.453 8 Hate 18.08.2015
Wii Kokos-Promenade 1:58.031 10 22.06.2015
DS Waluigi-Flipper 2:13.938 6 06.05.2016
N64 Kalimari-Wüste 1:35.582 7 24.07.2015
DS DK Alpin 2:00.982 11 16.11.2015
GCN Daisys Dampfer 1:27.903 7 24.07.2015
Wii Blätterwald 2:22.173 18 15.12.2015
Wii Koopa-Kap 2:10.716 7 06.05.2016
GCN Dinodino-Dschungel 1:54.005 9 15.12.2015
DS Fliegende Festung 1:55.662 5 06.05.2016
SNES Regenbogen-Boulevard 1:14.099 5 1-2-0 24.07.2015
56:31.825
56:31.825
7.5000


RedJonas's Statistiken

Art Wert
Bester AF-Wert 5.8750
Deutsche Rekorde 1
Max. Deutsche Rekorde 1

MarioKartSieben.de ist Teil von MK-Wii.de und dient als provisorische Übergangs-Website bis wir eine allgemeine Mario Kart-Website zu allen Teilen der Serie fertiggestellt haben.