Spieler: "PaKha"
Strecke | Rekord / Runde | Platz | Turbo-Pilze | Datum |
---|---|---|---|---|
Toads Piste | 1:25.480 | 55 | 1-1-1 | 06.01.2012 |
Daisyhausen | 1:50.335 | 62 | 1-1-1 | 06.01.2012 |
Cheep Cheep-Bucht | 1:37.746 | 30 | 1-1-1 | 20.01.2012 |
Shy Guys Basar | 2:12.394 | 47 | 1-1-1 | 06.01.2012 |
Wuhu-Rundfahrt | 1:31.219 | 49 | 1-1-1 | 06.01.2012 |
Marios Piste | 2:08.902 | 43 | 1-1-1 | 07.01.2012 |
Instrumentalpiste | 1:59.906 | 44 | 1-1-1 | 07.01.2012 |
Gebirgspfad | 2:13.941 | 51 | 1-1-1 | 07.01.2012 |
Röhrenraserei | 1:59.279 | 37 | 1-1-1 | 07.01.2012 |
Warios Galeonenwrack | 2:06.722 | 39 | 1-1-1 | 08.01.2012 |
Koopa-Großstadtfieber | 1:57.867 | 46 | 1-1-1 | 08.01.2012 |
Wuhu-Bergland | 1:34.808 | 41 | 1-1-1 | 06.01.2012 |
DK Dschungel | 2:05.604 | 46 | 1-1-1 | 08.01.2012 |
Rosalinas Eisplanet | 2:06.942 | 39 | 1-1-1 | 08.01.2012 |
Bowsers Festung | 2:10.869 | 44 | 1-1-1 | 08.01.2012 |
Regenbogen-Boulevard | 1:47.577 | 37 | 1-1-1 | 21.01.2012 |
N64 Luigis Rennpiste | 1:50.215 | 47 | 1-1-1 | 08.01.2012 |
GBA Bowsers Festung 1 | 1:20.036 | 43 | 1-1-1 | 19.12.2011 |
Wii Pilz-Schlucht | 1:45.495 | 44 | 1-1-1 | 08.01.2012 |
DS Luigi's Mansion | 1:54.769 | 44 | 1-1-1 | 08.01.2012 |
N64 Koopa-Strand | 1:40.385 | 47 | 1-1-1 | 06.01.2012 |
SNES Marios Piste 2 | 1:17.621 | 51 | 1-1-1 | 06.01.2012 |
Wii Kokos-Promenade | 2:09.727 | 44 | 1-1-1 | 01.01.2012 |
DS Waluigi-Flipper | 2:23.020 | 41 | 1-1-1 | 06.01.2012 |
N64 Kalimari-Wüste | 1:44.248 | 48 | 1-1-1 | 21.12.2011 |
DS DK Alpin | 2:11.168 | 41 | 1-1-1 | 21.12.2011 |
GCN Daisys Dampfer | 1:36.458 | 45 | 1-1-1 | 01.01.2012 |
Wii Blätterwald | 2:27.988 | 37 | 1-1-1 | 05.01.2012 |
Wii Koopa-Kap | 2:20.964 | 32 | 1-1-1 | 04.01.2012 |
GCN Dinodino-Dschungel | 2:06.577 | 47 | 1-1-1 | 05.01.2012 |
DS Fliegende Festung | 2:03.337 | 42 | 1-1-1 | 04.01.2012 |
SNES Regenbogen-Boulevard | 1:19.837 | 45 | 1-1-1 | 04.01.2012 |
61:01.436 61:01.436 |
44.0000 |
PaKha's Statistiken
Art | Wert |
---|---|
Bester AF-Wert | 17.3125 |
Deutsche Rekorde | 0 |
Max. Deutsche Rekorde | 0 |