Spieler: Marvin "Neo" Hoffmann
Strecke | Rekord / Runde | Platz | Turbo-Pilze | Datum |
---|---|---|---|---|
Toads Piste | 1:23.237 | 39 | 1-1-1 | 04.12.2011 |
Daisyhausen | 1:45.264 | 40 | 1-1-1 | 05.12.2011 |
Cheep Cheep-Bucht | 1:43.588 | 52 | 1-1-1 | 07.12.2011 |
Shy Guys Basar | 2:09.691 | 39 | 1-1-1 | 11.12.2011 |
Wuhu-Rundfahrt | 1:27.412 | 32 | 3-0-0 | 09.12.2011 |
Marios Piste | 2:08.929 | 45 | 07.12.2011 | |
Instrumentalpiste | 1:59.373 | 40 | 1-1-1 | 07.12.2011 |
Gebirgspfad | 2:12.920 | 48 | 1-1-1 | 05.12.2011 |
Röhrenraserei | 1:54.901 | 22 | 1-1-1 | 19.12.2011 |
Warios Galeonenwrack | 2:05.656 | 35 | 1-1-1 | 07.12.2011 |
Koopa-Großstadtfieber | 1:58.175 | 48 | 1-1-1 | 07.12.2011 |
Wuhu-Bergland | 1:35.498 | 42 | 0-0-0 | 13.01.2012 |
DK Dschungel | 2:05.773 | 47 | 09.12.2011 | |
Rosalinas Eisplanet | 2:05.014 | 36 | 05.12.2011 | |
Bowsers Festung | 2:06.181 | 30 | 1-1-1 | 15.12.2011 |
Regenbogen-Boulevard | 1:49.769 | 43 | 1-1-1 | 11.12.2011 |
N64 Luigis Rennpiste | 1:46.031 | 30 | 1-1-1 | 07.12.2011 |
GBA Bowsers Festung 1 | 1:19.086 | 39 | 1-1-1 | 05.12.2011 |
Wii Pilz-Schlucht | 1:44.535 | 41 | 07.12.2011 | |
DS Luigi's Mansion | 1:52.082 | 39 | 07.12.2011 | |
N64 Koopa-Strand | 1:35.497 | 33 | 1-1-1 | 07.12.2011 |
SNES Marios Piste 2 | 1:17.308 | 49 | 1-1-1 | 02.12.2011 |
Wii Kokos-Promenade | 2:05.097 | 35 | 1-1-1 | 09.12.2011 |
DS Waluigi-Flipper | 2:20.964 | 38 | 09.12.2011 | |
N64 Kalimari-Wüste | 1:40.832 | 38 | 09.12.2011 | |
DS DK Alpin | 2:10.205 | 39 | 09.12.2011 | |
GCN Daisys Dampfer | 1:33.810 | 35 | 1-1-1 | 04.12.2011 |
Wii Blätterwald | 2:28.213 | 40 | 05.12.2011 | |
Wii Koopa-Kap | 2:25.744 | 43 | 05.12.2011 | |
GCN Dinodino-Dschungel | 2:01.759 | 36 | 08.12.2011 | |
DS Fliegende Festung | 2:03.443 | 43 | 1-1-1 | 04.12.2011 |
SNES Regenbogen-Boulevard | 1:18.605 | 38 | 1-1-1 | 05.12.2011 |
60:14.592 60:14.592 |
39.1875 |
Neo's Statistiken
Art | Wert |
---|---|
Bester AF-Wert | 2.9063 |
Deutsche Rekorde | 0 |
Max. Deutsche Rekorde | 1 |