Spieler: Martin "Maddy" R.

Strecke Rekord / Runde Platz Turbo-Pilze Datum
Toads Piste 1:26.251 62 1-1-1 05.12.2011
Daisyhausen 1:47.703 48 1-1-1 05.12.2011
Cheep Cheep-Bucht 1:43.890 53 1-1-1 05.12.2011
Shy Guys Basar 2:12.945 49 1-1-1 05.12.2011
Wuhu-Rundfahrt 1:31.679 51 1-0-2 03.12.2011
Marios Piste 2:08.065 42 1-1-1 05.12.2011
Instrumentalpiste 2:00.720 50 1-1-1 03.12.2011
Gebirgspfad 2:12.628 44 1-1-1 05.12.2011
Röhrenraserei 2:03.511 48 1-1-1 05.12.2011
Warios Galeonenwrack 2:21.358 54 1-1-1 05.12.2011
Koopa-Großstadtfieber 2:06.336 57 1-1-1 05.12.2011
Wuhu-Bergland -:--.--- - 0-0-0 -
DK Dschungel 2:05.028 44 1-0-2 03.12.2011
Rosalinas Eisplanet 2:08.655 45 1-1-1 05.12.2011
Bowsers Festung 2:11.632 47 1-1-1 03.12.2011
Regenbogen-Boulevard 2:02.998 56 05.12.2011
N64 Luigis Rennpiste 1:49.120 43 0-0-3 05.12.2011
GBA Bowsers Festung 1 1:24.164 48 1-1-1 05.12.2011
Wii Pilz-Schlucht 1:53.260 60 1-1-1 05.12.2011
DS Luigi's Mansion 1:55.459 47 1-1-1 05.12.2011
N64 Koopa-Strand 1:37.477 42 1-1-1 05.12.2011
SNES Marios Piste 2 1:17.767 54 1-1-1 05.12.2011
Wii Kokos-Promenade 2:08.992 42 1-1-1 09.12.2011
DS Waluigi-Flipper 2:20.571 37 0-0-3 05.12.2011
N64 Kalimari-Wüste 1:47.317 52 1-1-1 09.12.2011
DS DK Alpin 2:29.487 53 1-1-1 09.12.2011
GCN Daisys Dampfer 1:44.784 51 1-1-1 09.12.2011
Wii Blätterwald 2:28.004 38 1-1-1 05.12.2011
Wii Koopa-Kap 2:30.988 50 1-1-1 09.12.2011
GCN Dinodino-Dschungel 2:07.460 48 1-1-1 09.12.2011
DS Fliegende Festung 2:15.153 55 1-1-1 05.12.2011
SNES Regenbogen-Boulevard 1:31.538 59 1-1-1 05.12.2011
-:--.---
-:--.---
N/A


Maddy's Statistiken

Art Wert
Bester AF-Wert 9.0625
Deutsche Rekorde 0
Max. Deutsche Rekorde 3

MarioKartSieben.de ist Teil von MK-Wii.de und dient als provisorische Übergangs-Website bis wir eine allgemeine Mario Kart-Website zu allen Teilen der Serie fertiggestellt haben.