Spieler: J. "Joshua" R.

Strecke Rekord / Runde Platz Turbo-Pilze Datum
Toads Piste 1:22.817 35 07.12.2011
Daisyhausen 1:44.907 36 10.12.2011
Cheep Cheep-Bucht 1:41.438 42 09.12.2011
Shy Guys Basar 2:08.833 34 10.12.2011
Wuhu-Rundfahrt 1:28.504 37 09.12.2011
Marios Piste 2:07.827 40 09.12.2011
Instrumentalpiste 1:56.953 32 09.12.2011
Gebirgspfad 2:12.662 46 05.12.2011
Röhrenraserei 1:59.909 42 05.12.2011
Warios Galeonenwrack 2:08.456 42 05.12.2011
Koopa-Großstadtfieber 1:54.420 39 05.12.2011
Wuhu-Bergland 1:38.434 48 05.12.2011
DK Dschungel 2:03.738 41 10.12.2011
Rosalinas Eisplanet 2:02.245 28 09.12.2011
Bowsers Festung 2:09.888 41 10.12.2011
Regenbogen-Boulevard 1:43.777 32 16.12.2011
N64 Luigis Rennpiste 1:47.394 38 07.12.2011
GBA Bowsers Festung 1 1:18.709 37 07.12.2011
Wii Pilz-Schlucht 1:43.631 32 09.12.2011
DS Luigi's Mansion 1:50.109 32 09.12.2011
N64 Koopa-Strand 1:35.912 35 09.12.2011
SNES Marios Piste 2 1:16.421 45 09.12.2011
Wii Kokos-Promenade 2:05.150 36 09.12.2011
DS Waluigi-Flipper 2:20.526 36 10.12.2011
N64 Kalimari-Wüste 1:43.610 47 07.12.2011
DS DK Alpin 2:11.936 43 07.12.2011
GCN Daisys Dampfer 1:33.438 34 09.12.2011
Wii Blätterwald 2:26.532 34 09.12.2011
Wii Koopa-Kap 2:24.172 38 09.12.2011
GCN Dinodino-Dschungel 2:05.440 43 09.12.2011
DS Fliegende Festung 1:59.172 31 09.12.2011
SNES Regenbogen-Boulevard 1:15.697 24 16.12.2011
60:02.657
60:02.657
37.5000


Joshua's Statistiken

Art Wert
Bester AF-Wert 3.4375
Deutsche Rekorde 0
Max. Deutsche Rekorde 4

MarioKartSieben.de ist Teil von MK-Wii.de und dient als provisorische Übergangs-Website bis wir eine allgemeine Mario Kart-Website zu allen Teilen der Serie fertiggestellt haben.