Spieler: "Iceman"

Strecke Rekord / Runde Platz Turbo-Pilze Datum
Toads Piste 1:22.289 29 1-1-1 22.01.2012
Daisyhausen 1:43.117 24 1-1-1 22.01.2012
Cheep Cheep-Bucht 1:37.568 29 1-1-1 22.01.2012
Shy Guys Basar 2:07.958 32 20.01.2012
Wuhu-Rundfahrt 1:27.200 31 20.01.2012
Marios Piste 2:04.469 28 20.01.2012
Instrumentalpiste 1:55.349 27 22.01.2012
Gebirgspfad 2:04.296 22 20.01.2012
Röhrenraserei 1:56.224 28 1-1-1 22.01.2012
Warios Galeonenwrack 1:59.791 23 20.01.2012
Koopa-Großstadtfieber 1:53.181 35 21.01.2012
Wuhu-Bergland 1:34.351 40 20.01.2012
DK Dschungel 2:00.813 31 21.01.2012
Rosalinas Eisplanet 2:02.844 32 20.01.2012
Bowsers Festung 2:06.398 32 20.01.2012
Regenbogen-Boulevard 1:45.936 35 20.01.2012
N64 Luigis Rennpiste 1:45.914 29 0-3-0 22.01.2012
GBA Bowsers Festung 1 1:15.836 21 20.01.2012
Wii Pilz-Schlucht 1:43.016 29 20.01.2012
DS Luigi's Mansion 1:49.358 27 1-1-1 22.01.2012
N64 Koopa-Strand 1:34.928 28 20.01.2012
SNES Marios Piste 2 1:15.307 35 20.01.2012
Wii Kokos-Promenade 2:04.229 33 20.01.2012
DS Waluigi-Flipper 2:17.840 29 20.01.2012
N64 Kalimari-Wüste 1:40.201 36 20.01.2012
DS DK Alpin 2:06.265 32 20.01.2012
GCN Daisys Dampfer 1:31.054 28 20.01.2012
Wii Blätterwald 2:23.505 28 20.01.2012
Wii Koopa-Kap 2:22.169 34 20.01.2012
GCN Dinodino-Dschungel 2:01.024 34 20.01.2012
DS Fliegende Festung 1:59.142 30 20.01.2012
SNES Regenbogen-Boulevard 1:15.887 25 20.01.2012
58:47.459
58:47.459
29.8750


Iceman's Statistiken

Art Wert
Bester AF-Wert 9.3750
Deutsche Rekorde 0
Max. Deutsche Rekorde 0

MarioKartSieben.de ist Teil von MK-Wii.de und dient als provisorische Übergangs-Website bis wir eine allgemeine Mario Kart-Website zu allen Teilen der Serie fertiggestellt haben.