Spieler: "Hiro"
Strecke | Rekord / Runde | Platz | Turbo-Pilze | Datum |
---|---|---|---|---|
Toads Piste | 1:19.792 | 3 | 1-1-1 | 21.10.2016 |
Daisyhausen | 1:41.677 | 10 | 1-1-1 | 20.07.2016 |
Cheep Cheep-Bucht | 1:35.504 | 8 | 1-1-1 | 05.07.2017 |
Shy Guys Basar | 2:03.229 | 2 | 1-1-1 | 12.08.2017 |
Wuhu-Rundfahrt | 1:24.264 | 6 | 2-1-0 | 05.07.2017 |
Marios Piste | 2:01.212 | 10 | 1-1-1 | 25.09.2016 |
Instrumentalpiste | 1:50.861 | 9 | 1-1-1 | 10.06.2017 |
Gebirgspfad | 2:01.593 | 5 | 1-1-1 | 02.09.2017 |
Röhrenraserei | 1:49.818 | 4 | 1-1-1 | 28.08.2017 |
Warios Galeonenwrack | 1:56.914 | 4 | 1-1-1 | 03.10.2016 |
Koopa-Großstadtfieber | 1:43.706 | 1 | 0-2-1 | 02.07.2017 |
Wuhu-Bergland | 1:27.544 | 15 | 2-1-0 | 29.06.2016 |
DK Dschungel | 1:57.340 | 5 | 1-1-1 | 20.04.2016 |
Rosalinas Eisplanet | 1:56.655 | 5 | 1-1-1 | 02.07.2017 |
Bowsers Festung | 1:58.953 | 1 | 1-1-1 | 25.08.2017 |
Regenbogen-Boulevard | 1:38.877 | 6 | 0-2-1 | 03.07.2017 |
N64 Luigis Rennpiste | 1:43.625 | 3 | 0-0-3 | 25.12.2015 |
GBA Bowsers Festung 1 | 1:13.523 | 5 | 1-1-1 | 25.08.2017 |
Wii Pilz-Schlucht | 1:35.763 | 2 | 1-1-1 | 30.08.2017 |
DS Luigi's Mansion | 1:45.015 | 7 | 1-1-1 | 07.01.2017 |
N64 Koopa-Strand | 1:31.770 | 4 | 1-1-1 | 07.10.2016 |
SNES Marios Piste 2 | 1:10.979 | 5 | 1-1-1 | 21.10.2016 |
Wii Kokos-Promenade | 1:57.944 | 6 | 1-1-1 | 25.09.2016 |
DS Waluigi-Flipper | 2:13.517 | 3 | 1-1-1 | 25.08.2017 |
N64 Kalimari-Wüste | 1:35.212 | 3 | 1-1-1 | 29.10.2016 |
DS DK Alpin | 1:58.678 | 1 | 1-1-1 | 26.07.2017 |
GCN Daisys Dampfer | 1:27.753 | 4 | 1-1-1 | 28.09.2016 |
Wii Blätterwald | 2:20.657 | 8 | 1-1-1 | 03.10.2016 |
Wii Koopa-Kap | 2:09.727 | 4 | 1-1-1 | 10.06.2017 |
GCN Dinodino-Dschungel | 1:53.218 | 4 | 1-1-1 | 21.10.2016 |
DS Fliegende Festung | 1:56.376 | 9 | 1-1-1 | 03.06.2016 |
SNES Regenbogen-Boulevard | 1:14.217 | 6 | 1-1-1 | 20.08.2017 |
56:15.913 56:15.913 |
5.2500 |
Hiro's Statistiken
Art | Wert |
---|---|
Bester AF-Wert | 4.5313 |
Deutsche Rekorde | 3 |
Max. Deutsche Rekorde | 4 |