Spieler: "Gecko"
Strecke | Rekord / Runde | Platz | Turbo-Pilze | Datum |
---|---|---|---|---|
Toads Piste | 1:25.324 | 53 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Daisyhausen | 1:44.810 | 33 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Cheep Cheep-Bucht | 1:38.581 | 34 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Shy Guys Basar | 2:07.391 | 31 | 1-1-1 | 21.10.2012 |
Wuhu-Rundfahrt | 1:27.051 | 30 | 2-1-0 | 10.10.2012 |
Marios Piste | 2:09.441 | 47 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Instrumentalpiste | 2:00.074 | 46 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Gebirgspfad | 2:12.655 | 45 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Röhrenraserei | 1:59.182 | 36 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Warios Galeonenwrack | 2:04.284 | 33 | 1-1-1 | 14.10.2012 |
Koopa-Großstadtfieber | 1:50.635 | 24 | 1-1-1 | 12.10.2012 |
Wuhu-Bergland | 1:33.781 | 38 | 2-1-0 | 10.10.2012 |
DK Dschungel | 2:01.711 | 35 | 1-1-1 | 21.10.2012 |
Rosalinas Eisplanet | 2:02.587 | 30 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Bowsers Festung | 2:08.081 | 35 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Regenbogen-Boulevard | 1:44.716 | 33 | 0-2-1 | 10.10.2012 |
N64 Luigis Rennpiste | 1:50.628 | 48 | 0-3-0 | 10.10.2012 |
GBA Bowsers Festung 1 | 1:15.571 | 18 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Wii Pilz-Schlucht | 1:43.834 | 35 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
DS Luigi's Mansion | 1:50.540 | 34 | 1-1-1 | 12.10.2012 |
N64 Koopa-Strand | 1:36.057 | 36 | 1-2-0 | 10.10.2012 |
SNES Marios Piste 2 | 1:16.207 | 41 | 1-2-0 | 10.10.2012 |
Wii Kokos-Promenade | 2:03.458 | 32 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
DS Waluigi-Flipper | 2:17.845 | 30 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
N64 Kalimari-Wüste | 1:39.370 | 32 | 1-1-1 | 21.10.2012 |
DS DK Alpin | 2:05.479 | 30 | 1-1-1 | 21.10.2012 |
GCN Daisys Dampfer | 1:34.880 | 39 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Wii Blätterwald | 2:28.648 | 42 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
Wii Koopa-Kap | 2:18.345 | 26 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
GCN Dinodino-Dschungel | 1:58.168 | 26 | 1-1-1 | 14.10.2012 |
DS Fliegende Festung | 2:00.977 | 36 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
SNES Regenbogen-Boulevard | 1:17.057 | 33 | 1-1-1 | 10.10.2012 |
59:27.368 59:27.368 |
35.0313 |
Gecko's Statistiken
Art | Wert |
---|---|
Bester AF-Wert | 23.1875 |
Deutsche Rekorde | 0 |
Max. Deutsche Rekorde | 0 |