Spieler: "Elaccs"
Strecke | Rekord / Runde | Platz | Turbo-Pilze | Datum |
---|---|---|---|---|
Toads Piste | 1:23.184 | 38 | 1-1-1 | 01.01.2012 |
Daisyhausen | 1:45.326 | 41 | 1-1-1 | 15.01.2012 |
Cheep Cheep-Bucht | 1:42.975 | 50 | 1-1-1 | 28.12.2011 |
Shy Guys Basar | 2:11.313 | 44 | 1-1-1 | 02.01.2012 |
Wuhu-Rundfahrt | 1:31.387 | 50 | 1-1-1 | 26.12.2011 |
Marios Piste | 2:18.608 | 63 | 1-1-1 | 26.12.2011 |
Instrumentalpiste | 2:00.503 | 49 | 1-1-1 | 02.02.2012 |
Gebirgspfad | 2:15.424 | 52 | 1-1-1 | 26.12.2011 |
Röhrenraserei | 2:05.975 | 52 | 1-1-1 | 26.12.2011 |
Warios Galeonenwrack | 2:06.303 | 37 | 1-1-1 | 05.02.2012 |
Koopa-Großstadtfieber | 1:59.789 | 50 | 1-1-1 | 26.12.2011 |
Wuhu-Bergland | 1:39.637 | 51 | 1-1-1 | 27.12.2011 |
DK Dschungel | 2:00.532 | 28 | 1-1-1 | 26.01.2012 |
Rosalinas Eisplanet | 2:07.951 | 43 | 1-1-1 | 05.02.2012 |
Bowsers Festung | 2:09.450 | 40 | 1-1-1 | 05.02.2012 |
Regenbogen-Boulevard | 1:49.087 | 40 | 1-1-1 | 05.02.2012 |
N64 Luigis Rennpiste | 1:46.895 | 34 | 0-0-3 | 16.01.2012 |
GBA Bowsers Festung 1 | 1:19.176 | 40 | 1-1-1 | 05.02.2012 |
Wii Pilz-Schlucht | 1:43.738 | 34 | 1-1-1 | 02.02.2012 |
DS Luigi's Mansion | 1:51.479 | 37 | 1-1-1 | 05.02.2012 |
N64 Koopa-Strand | 1:35.110 | 31 | 1-1-1 | 14.01.2012 |
SNES Marios Piste 2 | 1:15.689 | 37 | 1-1-1 | 16.01.2012 |
Wii Kokos-Promenade | 2:04.872 | 34 | 1-1-1 | 30.12.2011 |
DS Waluigi-Flipper | 2:23.866 | 45 | 1-1-1 | 27.12.2011 |
N64 Kalimari-Wüste | 1:50.699 | 55 | 1-1-1 | 27.12.2011 |
DS DK Alpin | 2:16.338 | 49 | 1-1-1 | 27.12.2011 |
GCN Daisys Dampfer | 1:39.255 | 48 | 1-1-1 | 05.02.2012 |
Wii Blätterwald | 2:28.452 | 41 | 1-1-1 | 27.12.2011 |
Wii Koopa-Kap | 2:24.662 | 39 | 1-1-1 | 27.12.2011 |
GCN Dinodino-Dschungel | 2:07.917 | 49 | 1-1-1 | 27.12.2011 |
DS Fliegende Festung | 2:01.267 | 37 | 1-1-1 | 16.01.2012 |
SNES Regenbogen-Boulevard | 1:17.386 | 34 | 1-1-1 | 16.01.2012 |
61:14.245 61:14.245 |
42.8750 |
Elaccs's Statistiken
Art | Wert |
---|---|
Bester AF-Wert | 17.0938 |
Deutsche Rekorde | 0 |
Max. Deutsche Rekorde | 0 |