Spieler: "Dused"
Strecke | Rekord / Runde | Platz | Turbo-Pilze | Datum |
---|---|---|---|---|
Toads Piste | 1:22.010 | 27 | 1-1-1 | 13.12.2011 |
Daisyhausen | 1:44.346 | 32 | 1-1-1 | 14.12.2011 |
Cheep Cheep-Bucht | 1:38.879 | 35 | 1-1-1 | 24.12.2011 |
Shy Guys Basar | 2:06.247 | 23 | 1-1-1 | 24.12.2011 |
Wuhu-Rundfahrt | 1:26.415 | 27 | 2-1-0 | 13.12.2011 |
Marios Piste | 2:04.751 | 31 | 1-1-1 | 13.12.2011 |
Instrumentalpiste | 1:52.355 | 20 | 1-1-1 | 01.01.2012 |
Gebirgspfad | 2:09.487 | 37 | 1-1-1 | 06.12.2011 |
Röhrenraserei | 1:57.259 | 31 | 1-1-1 | 13.12.2011 |
Warios Galeonenwrack | 2:02.434 | 29 | 1-1-1 | 24.12.2011 |
Koopa-Großstadtfieber | 1:51.004 | 26 | 1-1-1 | 24.12.2011 |
Wuhu-Bergland | 1:30.903 | 34 | 2-1-0 | 24.12.2011 |
DK Dschungel | 2:00.700 | 30 | 1-1-1 | 24.12.2011 |
Rosalinas Eisplanet | 2:01.902 | 27 | 1-1-1 | 16.12.2011 |
Bowsers Festung | 2:07.374 | 33 | 1-1-1 | 14.12.2011 |
Regenbogen-Boulevard | 1:43.689 | 30 | 1-1-1 | 14.12.2011 |
N64 Luigis Rennpiste | 1:45.098 | 24 | 0-3-0 | 16.12.2011 |
GBA Bowsers Festung 1 | 1:17.930 | 32 | 1-1-1 | 15.12.2011 |
Wii Pilz-Schlucht | 1:42.117 | 26 | 1-1-1 | 13.12.2011 |
DS Luigi's Mansion | 1:51.355 | 36 | 1-1-1 | 07.12.2011 |
N64 Koopa-Strand | 1:34.155 | 22 | 1-1-1 | 16.12.2011 |
SNES Marios Piste 2 | 1:13.268 | 21 | 1-2-0 | 24.12.2011 |
Wii Kokos-Promenade | 2:01.772 | 28 | 1-1-1 | 13.12.2011 |
DS Waluigi-Flipper | 2:15.806 | 22 | 1-1-1 | 24.12.2011 |
N64 Kalimari-Wüste | 1:36.227 | 15 | 1-1-1 | 24.12.2011 |
DS DK Alpin | 2:06.884 | 33 | 1-1-1 | 13.12.2011 |
GCN Daisys Dampfer | 1:29.899 | 22 | 0-1-2 | 16.12.2011 |
Wii Blätterwald | 2:25.459 | 32 | 1-1-1 | 14.12.2011 |
Wii Koopa-Kap | 2:18.867 | 29 | 1-1-1 | 24.12.2011 |
GCN Dinodino-Dschungel | 2:01.400 | 35 | 1-1-1 | 16.12.2011 |
DS Fliegende Festung | 1:58.199 | 27 | 1-1-1 | 06.12.2011 |
SNES Regenbogen-Boulevard | 1:16.679 | 31 | 1-1-1 | 13.12.2011 |
58:34.870 58:34.870 |
28.3438 |
Dused's Statistiken
Art | Wert |
---|---|
Bester AF-Wert | 1.7188 |
Deutsche Rekorde | 0 |
Max. Deutsche Rekorde | 4 |