Spieler: David "Ayron" Schiering

Strecke Rekord / Runde Platz Turbo-Pilze Datum
Toads Piste 1:22.644 33 1-1-1 06.12.2011
Daisyhausen 1:45.420 42 1-1-1 06.12.2011
Cheep Cheep-Bucht 1:40.219 38 1-1-1 06.12.2011
Shy Guys Basar 2:09.390 38 1-1-1 06.12.2011
Wuhu-Rundfahrt 1:29.257 40 1-1-1 06.12.2011
Marios Piste 2:06.771 37 1-1-1 06.12.2011
Instrumentalpiste 1:59.507 41 1-1-1 06.12.2011
Gebirgspfad 2:11.498 40 0-0-3 06.12.2011
Röhrenraserei 1:59.440 39 0-1-2 06.12.2011
Warios Galeonenwrack 2:06.116 36 1-1-1 06.12.2011
Koopa-Großstadtfieber 1:54.993 40 06.12.2011
Wuhu-Bergland 1:36.482 44 2-1-0 06.12.2011
DK Dschungel 2:02.045 37 1-1-1 06.12.2011
Rosalinas Eisplanet 2:05.955 38 1-1-1 06.12.2011
Bowsers Festung 2:11.613 46 1-1-1 06.12.2011
Regenbogen-Boulevard 1:49.006 39 06.12.2011
N64 Luigis Rennpiste 1:45.809 27 0-0-3 06.12.2011
GBA Bowsers Festung 1 1:18.343 35 1-1-1 06.12.2011
Wii Pilz-Schlucht 1:43.705 33 1-1-1 06.12.2011
DS Luigi's Mansion 1:51.294 35 1-1-1 13.12.2011
N64 Koopa-Strand 1:35.150 32 06.12.2011
SNES Marios Piste 2 1:15.764 39 1-1-1 08.12.2011
Wii Kokos-Promenade 2:05.870 37 1-1-1 06.12.2011
DS Waluigi-Flipper 2:20.255 34 1-1-1 08.12.2011
N64 Kalimari-Wüste 1:39.526 33 1-1-1 13.12.2011
DS DK Alpin 2:06.943 34 1-1-1 06.12.2011
GCN Daisys Dampfer 1:32.420 32 1-1-1 08.12.2011
Wii Blätterwald 2:26.552 35 1-1-1 13.12.2011
Wii Koopa-Kap 2:20.971 33 1-1-1 06.12.2011
GCN Dinodino-Dschungel 2:05.008 42 1-1-1 06.12.2011
DS Fliegende Festung 1:59.809 35 1-1-1 06.12.2011
SNES Regenbogen-Boulevard 1:17.564 36 1-1-1 06.12.2011
59:55.339
59:55.339
36.8750


Ayron's Statistiken

Art Wert
Bester AF-Wert 2.4688
Deutsche Rekorde 0
Max. Deutsche Rekorde 7

MarioKartSieben.de ist Teil von MK-Wii.de und dient als provisorische Übergangs-Website bis wir eine allgemeine Mario Kart-Website zu allen Teilen der Serie fertiggestellt haben.