Seite 1 von 1

Österreichische Rekorde

BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2012, 15:01
von Blackyboi
StreckeGesamtzeitFlap
Luigis Piste | 1:18.911 (Black) | 25.611 (Black)
Peach Beach| 1:12.847 (Black)| 23.366 (Black)
Baby-Park| 1:04.933 (Black) | 8.644 (Black)
Staubtrockene Wüste| 1:40.325 (Christoph)| 30.773 (Black)
Pilz-Brücke| 1:22.512 (Black)| 26.756 (Black)
Marios Piste| 1:32.451 (Black)| 29.606 (Black)
Daisys Dampfer| 1:46.582 (Christoph)| 34.455 (Christoph)
Waluigi-Arena| 1:42.758 (Black)| 32.162 (Black)
Sorbet-Land| 1:20.220 (Kev) | 25.692 (Black)
Pilz-City| 1:43.759 (Christoph)| 33.458 (Black)
Yoshis Piste| 1:50.853 (Christoph)| 34.857 (Black)
DK Bergland| 1:58.661 (Christoph)| 38.558 (Manfred)
Wario-Kolosseum| 2:02.804 (Black)| 1:00.791 (Black)
Dinodino-Dschungel| 1:53.686 (Christoph)| 35.899 (Black)
Bowsers Festung| 2:26.729 (Black)| 47.503 (Black)
Regenbogen-Boulevard| 2:58.455 (Black)| 58.599 (Black)


CRs Total:

Black: 23
Christoph: 7
Kev: 1
Manfred: 1

Re: Österreichische Rekorde

BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2012, 23:03
von Blackyboi
Random N00b #1: Boah sind die schlecht
Random N00b #2: Ich würde XX halten

Re: Österreichische Rekorde

BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2012, 22:50
von Blackyboi
Staubtrockene Scheißwüste 1:40.218 xDD

edit:

BP flap 8.597 MEINE ERSTE GOD ^^ ich geb ne Runde aus

Re: Österreichische Rekorde

BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2012, 18:27
von Tschuki
Manfred :police: